Tie Rod End 77 01 474 796

شرح
77 01 474 796
Tie Rod End
محور جلو ، راست

مدل

موتور شاسی تایپ کنید CYL سال
رنو MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.4 16 ولت K4J 732 1390 82 هاچ بک 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.4 16V (BM0B ، CM0B) K4J 730 1390 98 هاچ بک 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 2.0 16V (BM0U ، CM0U) F4R 770 1998 135 هاچ بک 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 2.0 16V توربو F4R 776 1998 163 هاچ بک 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 2.0 رنو اسپرت F4R 774 1998 224 هاچ بک 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 هاچ بک 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 هاچ بک 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.5 dCi K9K 732 1461 106 هاچ بک 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F ، CM0F) K9K 722 1461 82 هاچ بک 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 110 هاچ بک 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.6 16V (BM0C ، CM0C) K4M 760 1598 113 هاچ بک 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 92 هاچ بک 4 3/04 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 131 هاچ بک 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_ ، CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G ، CM0G) F9Q 800 1870 120 هاچ بک 4 1/02 – /
رنو MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 قابل تبدیل 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 120 قابل تبدیل 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 131 قابل تبدیل 4 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 قابل تبدیل 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V توربو F4R 776 1998 163 قابل تبدیل 4 5/04 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 قابل تبدیل 4 5/05 – /
رنو املاک MEGANE II (KM0/1_) 5/05 – /
املاک MEGANE II (KM0/1_) 1.4 K4J 730 1390 98 املاک 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 82 املاک 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 املاک 4 2/04 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16، KM1E) K9K 732 1461 106 املاک 4 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 املاک 4 5/05 – /
املاک MEGANE II (KM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 املاک 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 120 املاک 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 92 املاک 4 3/04 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 131 املاک 4 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 املاک 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 110 املاک 4 5/05 – /
رنو سالن MEGANE II (LM0/1_) 5/05 – /
سالن MEGANE II (LM0/1_) 1.4 K4J 732 1390 82 سالون 4 9/03 – /
سالن MEGANE II (LM0/1_) 1.4 K4J 730 1390 98 سالون 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 82 سالون 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 سالون 4 2/04 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 سالون 4 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 732 1461 106 سالون 4 5/05 – /
سالن MEGANE II (LM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 سالون 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G، LM1G، LM2C) F9Q 800 1870 120 سالون 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 92 سالون 4 3/04 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 131 سالون 4 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 سالون 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14، LM1D) F9Q 818 1870 110 سالون 4 5/05 – /
رنو SCÉNIC II (JM0/1_) 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B ، JM0H ، JM1A) K4J 730 1390 98 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) K9K 722 1461 82 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02، JM13) K9K 728 1461 101 MPV 4 1/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) K9K 724 1461 86 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) K9K 732 1461 106 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C، JM0J، JM1B) K4M 761 1598 113 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G ، JM12 ، JM1G ، JM2C) F9Q 812 1870 120 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q 804 1870 131 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05، JM1N) F4R 770 1998 135 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V توربو (JM0W) F4R 776 1998 163 MPV 4 5/04 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) F9Q 804 1870 110 MPV 4 5/05 – /

Source link